Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | INFO'U |
SIREN | 753 165 133 |
SIRET | 753 165 133 00012 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR12753165133
|
Code NAF | 9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 08/08/2012 |
Capital social | 6 000 EURO S |
Dirigeant | Chengjie DIAO |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 61 770 € (2016) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 08/08/2012 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 5910 : Lille Métropole |
N° dossier | 2012B01733 |
Raison sociale RCS | INFO'U |
Date immatriculation RCS | 17/08/2012 |
Date de création siège actuel | 08/08/2012 |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 49 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 49 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 32 744 | 38 754 | - 15,51 |
Stocks et en-cours nets | 28 058 | 33 098 | - 15,23 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 2 588 | 3 831 | - 32,45 |
Placement et disponibilités | 2 099 | 1 825 | + 15,01 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 32 793 | 38 754 | - 15,38 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 10 301 | 10 070 | + 2,29 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 22 493 | 28 685 | - 21,59 |
Financières | 16 937 | 23 601 | - 28,24 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 545 | 286 | + 90,56 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 5 011 | 4 798 | + 4,44 |
Total passif | 32 793 | 38 754 | - 15,38 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 64 395 | 50 645 | + 27,15 |
Chiffre d'affaires | 61 770 | 50 645 | + 21,97 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 68 164 | 49 594 | + 37,44 |
Résultat d'exploitation | -3 769 | 1 051 | - 458,61 |
Produits financiers | 4 000 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 4 000 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 231 | 1 051 | - 78,02 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 231 | 955 | - 75,81 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |